商品の詳細:
|
パワーソース: | Yamaha のガソリン エンジン | アプリケーション: | ケーブル pulling.lifting および高く上がること |
---|---|---|---|
評価される積載量: | 8 トン | 材料: | 鋼 |
使用法: | hositing; 引き | 名前: | Yamaha のウィンチ装置をひもでつなぐガソリン エンジンの動力を与えられたウィンチとの 8 トン |
項目: | ケーブル ウインチを引く | 品番: | JJM8Q |
ハイライト: | エンジンの動力を与えられたウィンチ,ウィンチを引っ張るケーブル |
Yamahaのウィンチ装置をひもでつなぐガソリンエンジンの動力を与えられたウィンチとの8トン
適用
Yamahaのウィンチは電力ライン構造でタワーの建設、ワイヤーをひもでつなぐ棒の設定のために装置をひもでつなぐガソリンエンジンの動力を与えられたウィンチとの8トン使用されます。
ウィンチはまっすぐにに変更のカーブのキャプスタンのような条件によって、変更することができます
鋼鉄ロープと円柱形そして来ること。
技術的なデータ
モデル タイプ | エンジン力 | ギヤ | 引っ張ります速度(m/min)を | 引っ張ります力(KN)を |
JJM-8Q | 13HP Yamaha | 遅い | 4 | 80 |
速い | 8 | 4 | ||
revcerse | 3.8 |
異なったタイプのウィンチ
モデル | エンジン | ギヤ | 引っ張ります速度(m/min)を | 評価される引き力(トン) | 重量(Kg) |
JJQ-1 | ホンダのガソリンエンジン4 HP | (遅い) | 10.0 | 0.8 | 36 |
(速い) | 15.0 | 0.6 | |||
逆 | 12.0 | 持ち上がること! | |||
JJD-1 | 電動機2.2kw | (遅い) | 10.0 | 0.8 | 46 |
(速い) | 15.0 | 0.6 | |||
逆 | 12.0 | 持ち上がること! | |||
JJQ-3 | ホンダのガソリンエンジン(6HP)または手製のガソリンエンジン | (遅い) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(速い) | 9.0 | 1.8 | |||
逆 | 4.0 | 持ち上がること! | |||
JJC-3 | ディーゼル機関(4HP) | (遅い) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(速い) | 11.0 | 1.8 | |||
逆 | 4.5 | 持ち上がること! | |||
JJQ-5 |
YAMAHAのガソリンエンジン(9HP) |
(遅い) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(速い) | 9.0 | 2.5 | |||
逆 | 3.2 | 持ち上がること! | |||
JJC-5 | ディーゼル機関(6.6HP) | (遅い) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(速い) | 9.0 | 2.5 | |||
逆 | 3.2 | 持ち上がること! | |||
JJQ-8 |
ホンダのガソリンエンジン |
(遅い) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(速い) | 5.0 | 3.0 | |||
逆 | 3.0 | 持ち上がること! | |||
JJC-8 | ディーゼル機関10.5HP | (遅い) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(速い) | 7.5 | 3.0 | |||
逆 | 3.7 | 持ち上がること! |
コンタクトパーソン: Ms. Wendy
電話番号: 86-15050307199
ファックス: 86-512-52844879